�(chǎn)品列�PRODUCTS LIST
�(chǎn)品時(shí)間:2024-09-05
�(duì)�(shí)�(yàn)室各種玻璃器皿的清洗和干�,廣泛應(yīng)用于化工、制�、醫(yī)療、食品等分析和科研領(lǐng)�。可清洗的玻璃器皿包括:試管、燒�、燒�、容量瓶、錐形瓶、培�(yǎng)�、離心管、移液管、玻璃連接管以及其他玻璃器��
�(shí)�(yàn)室玻璃器皿清洗機(jī)Cleaner
性能描述�
*LCD顯示
* 20�(gè)基本程序�20�(gè)可選程序
* 兩層同時(shí)�(jìn)行,噴管架�(jìn)行清�
* �(nèi)置冷水軟化裝�
* 清洗和升溫能*�(diào)高至�93�
* 兩�(gè)�(dú)立的PT100溫度傳感器精確測(cè)�
* �(qiáng)大的清洗泵能保證兩層*一樣的噴霧壓力
* 腔體�(nèi)、外�,清洗臂和過(guò)濾器都由高質(zhì)量的不銹鋼制�
* 三重�(guò)濾器保護(hù)清洗�
* �(biāo)配兩�(tái)自動(dòng)給料泵用于添加液體去污劑
* 用于噴射干燥的空氣過(guò)濾器(空氣�(guò)�5F�(jí)),適用于SCD1160�SCD1190
* 蒸汽冷凝器,適用�SCD1160�SCD1190
技�(shù)參數(shù)
型號(hào) | SC1160 | SCD1160 | SCD1190 | SD1060 |
外形尺寸mm | 600 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 | 900 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 |
�(nèi)腔尺�mm | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 |
腔內(nèi)容積(L) | 171 | 171 | 171 | 171 |
�(shí)際裝載容�(L) | 151 | 151 | 151 | 151 |
外層殼體材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
�(nèi)層腔體材� | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 |
�(jìn)水管管徑(“G) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
排水管管�(�mm) | 25 | 25 | 25 | - |
液體清洗�(jī)�(chǔ)存箱 | �(wú) | �(wú) | � | �(wú) |
清洗/干燥程序 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 2+1 |
每�(gè)程序清洗步驟(Max.) | 9 | 9 | 9 | - |
每�(gè)步驟耗水�L | 12 | 12 | 12 | - |
最大清�/干燥溫度� | 93 | 93 | 93 | 85 |
給料�(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
軟化水裝� | � | � | � | �(wú) |
干燥噴射� | �(wú) | � | � | � |
空氣�(guò)濾器(可選高效HEPA) | - | 5F�(jí)(H14) | 5F�(jí)(H14) | 5F�(jí)(H14) |
蒸汽冷凝� | �(wú) | � | � | �(wú) |
給料�(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
噪音排放dB(A) | 52 | 56 | 56 | 52 |
循環(huán)泵容�(L/min) | 400 | 400 | 400 | - |
水加熱器功率Kw | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - |
旋轉(zhuǎn)清洗臂長(zhǎng)�mm | 470 | 470 | 470 | - |
干燥加熱器功�Kw | - | 1.4 | 2 | 1.5 |
干燥空氣速率m3/h | - | 150 | 150 | 150 |
相關(guān)�(chǎn)�